<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, quang cao truc tuyen, quang cao google, quang cao tren google</title>
	<atom:link href="http://myoreka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myoreka.com</link>
	<description>Myoreka - Bring Idea to Your Business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 03:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>“Chuyện ấy” luôn tốt cho chị em</title>
		<link>http://myoreka.com/2011/08/27/%e2%80%9cchuyen-ay%e2%80%9d-luon-tot-cho-chi-em.html</link>
		<comments>http://myoreka.com/2011/08/27/%e2%80%9cchuyen-ay%e2%80%9d-luon-tot-cho-chi-em.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 03:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myoreka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber Cafe']]></category>
		<category><![CDATA[chapman]]></category>
		<category><![CDATA[div-align]]></category>
		<category><![CDATA[div-readability]]></category>
		<category><![CDATA[estrogen-cao]]></category>
		<category><![CDATA[hao-calo]]></category>
		<category><![CDATA[kinh-nguy]]></category>
		<category><![CDATA[kinsey]]></category>
		<category><![CDATA[minh-cho]]></category>
		<category><![CDATA[namespace-prefix]]></category>
		<category><![CDATA[sau-khi]]></category>
		<category><![CDATA[teresa]]></category>
		<category><![CDATA[teresa-brady]]></category>
		<category><![CDATA[trong-chuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myoreka.com/2011/08/27/%e2%80%9cchuyen-ay%e2%80%9d-luon-tot-cho-chi-em.html</guid>
		<description><![CDATA[ (Dân trí) - 1. Điều hòa kinh nguyệt, chống lão hóa: Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người phụ nữ “yêu” 1 lần mỗi tuần sẽ có lượng estrogen cao hơn so với những phụ nữ chỉ thỉnh thoảng mới sinh hoạt gối chăn...   ... Estrogen chính là chất giúp duy trì cấu trúc và chức năng của hệ tuần hoàn máu. Chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nồng độ cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt giúp điều hòa kinh nguyệt.   Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, sinh hoạt gối chăn đều đặn giúp cho da dẻ của phụ nữ mềm mại, ngăn chặn chứng trầm cảm và tốc độ lão hóa.   2. Giảm đau   Tiến sĩ Teresa Brady - Giám đốc điều hành Viện viêm khớp Minnesota cho biết: “Nhiều người đã nhầm lẫn rằng khi cơ thể có cảm giác đau ở đâu đó thì tránh quan hệ tình dục mà họ không biết rằng, sex chính là một chất kích thích tuyệt vời giúp giảm đau hiệu quả”.   Để chứng minh cho điều này, tiến sĩ Teresa Brady cũng đã tiến hành nghiên cứu trên 52 bệnh nhân nữ có triệu chứng đau ở cơ thể và kết quả cho thấy, 8 bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác đau đớn, 16 bệnh nhân không còn thấy đau đầu sau khi làm “chuyện ấy”.     Điều này cho thấy rằng, sex hoàn toàn có tác dụng giảm đau. Các nhà nghiên cứu cho rằng, khi cơ thể đạt cực khoái, não sẽ tiết ra endorphin, chất này có tác dụng giống như một loại morphine giảm đau.   Ngoài những nghiên cứu trên, Tiến sĩ Teresa Brady cũng cho biết sex hoàn toàn có tác dụng trong vấn đề điều trị viêm khớp, cực khoái có thể làm tăng ngưỡng chịu đau ở phụ nữ.   3. Giảm đau bụng kinh và tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa   Tiến sĩ Reinisch - cựu giám đốc của Viện Kinsey cho biết, phụ nữ sau mãn kinh hoàn toàn có thể đạt cực khoái trong chuyện gối chăn. Hơn nữa, sex còn giúp điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt và giảm chứng đau bụng kinh cũng như tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa. Khi đạt cực khoái, vùng xương chậu sẽ co thắt và thúc đẩy máu lưu thông đều đặn, giảm bớt căng thẳng ở phụ nữ.   4. Giảm mất ngủ   Sex có thể giúp điều trị chứng mất ngủ, giúp tinh thần thoải mái, có được giấc ngủ sâu.   5. Nâng cao hệ miễn dịch   Các chuyên gia tình dục cho rằng sex đều đặn giúp cải thiện chức năng miễn dịch, giải tỏa áp lực và nâng cao sức đề kháng.   Giáo sư Chapman cũng quan sát thấy rằng đối với phụ nữ bị ung thư vú, khi đời sống tình dục được đáp ứng, họ sẽ nhập vào một trạng thái phấn khích của hóa sinh, và tăng mức độ của các tế bào T, một loại tế bào giúp nâng cao khả năng miễn dịch.   6. Giảm cân   Sex cũng giống như một môn thể thao giúp giải tỏa năng lượng và tiêu hao calo hiệu quả. Một phụ nữ nặng 70 kg có thể tiêu thụ khoảng 42 calo mỗi phút khi làm “chuyện ấy”.     Khi “yêu”, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn và trở lại bình thường sau khi đạt cực khoái. Thường xuyên quan hệ tình dục cho phép cơ thể tăng sức chịu đựng và cũng giống như việc tập luyện trong phòng tập, phụ nữ hoàn toàn có thể giảm cân.   7. Giúp phụ nữ đẹp hơn   Bên cạnh những lợi ích trên, sex còn cải thiện làn da của phụ nữ, giúp da căng mịn và đẹp hơn, giảm hẳn các triệu chứng phát ban, nổi mề đay hay dị ứng.   Thường xuyên “yêu” có thể giúp kích thích hệ thần kinh, giải tỏa áp lực cho tất cả các cơ quan và mang lại cảm giác thỏa mãn cho phụ nữ. Điều này có thể giúp mang lại cảm giác ngon miệng và thư thái đầu óc.   8. Giúp phụ nữ lạc quan yêu đời   Hôn nhân sẽ bền vững khi bên cạnh tình yêu còn có sự hòa hợp trong “chuyện ấy”. Một cặp vợ chồng quan hệ tình dục sẽ giúp thúc đẩy giao tiếp và trao đổi cảm xúc. Từ đó, hai bên sẽ hiểu nhau hơn. Đối với phụ nữ, gia đình hạnh phúc và hôn nhân viên mãn khiến họ lạc quan và yêu đời hơn.   Gia Linh Theo Sina ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>(Dân trí) &#8211; 1. Điều hòa kinh nguyệt, chống lão hóa: Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người phụ nữ “yêu” 1 lần mỗi tuần sẽ có lượng estrogen cao hơn so với những phụ nữ chỉ thỉnh thoảng mới sinh hoạt gối chăn&#8230;</p>
<div readability="106">
<p> </p>
<div align="center"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/cc8a4d069cbd829.jpg.jpg" /></div>
<p>&#8230; Estrogen chính là chất giúp duy trì cấu trúc và chức năng của hệ tuần hoàn máu. Chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nồng độ cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt giúp điều hòa kinh nguyệt. </p>
<p> </p>
<div readability="11">Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, sinh hoạt gối chăn đều đặn giúp cho da dẻ của phụ nữ mềm mại, ngăn chặn chứng trầm cảm và tốc độ lão hóa. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?></div>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>2. Giảm đau</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Tiến sĩ Teresa Brady &#8211; Giám đốc điều hành Viện viêm khớp <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /?><state st="on">
<place st="on">Minnesota</place></state> cho biết: “Nhiều người đã nhầm lẫn rằng khi cơ thể có cảm giác đau ở đâu đó thì tránh quan hệ tình dục mà họ không biết rằng, sex chính là một chất kích thích tuyệt vời giúp giảm đau hiệu quả”. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Để chứng minh cho điều này, tiến sĩ Teresa Brady cũng đã tiến hành nghiên cứu trên 52 bệnh nhân nữ có triệu chứng đau ở cơ thể và kết quả cho thấy, 8 bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác đau đớn, 16 bệnh nhân không còn thấy đau đầu sau khi làm “chuyện ấy”.<span>  </span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Điều này cho thấy rằng, sex hoàn toàn có tác dụng giảm đau. Các nhà nghiên cứu cho rằng, khi cơ thể đạt cực khoái, não sẽ tiết ra endorphin, chất này có tác dụng giống như một loại morphine giảm đau. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Ngoài những nghiên cứu trên, Tiến sĩ Teresa Brady cũng cho biết sex hoàn toàn có tác dụng trong vấn đề điều trị viêm khớp, cực khoái có thể làm tăng ngưỡng chịu đau ở phụ nữ.</p>
<p><span>
<p> </p>
<p></span></p>
<p><span>3. Giảm đau bụng kinh và tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Tiến sĩ Reinisch &#8211; cựu giám đốc của Viện Kinsey cho biết, phụ nữ sau mãn kinh hoàn toàn có thể đạt cực khoái trong chuyện gối chăn. Hơn nữa, sex còn giúp điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt và giảm chứng đau bụng kinh cũng như tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa. Khi đạt cực khoái, vùng xương chậu sẽ co thắt và thúc đẩy máu lưu thông đều đặn, giảm bớt căng thẳng ở phụ nữ. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>4. Giảm mất ngủ</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Sex có thể giúp điều trị chứng mất ngủ, giúp tinh thần thoải mái, có được giấc ngủ sâu. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>5. Nâng cao hệ miễn dịch</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Các chuyên gia tình dục cho rằng sex đều đặn giúp cải thiện chức năng miễn dịch, giải tỏa áp lực và nâng cao sức đề kháng. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Giáo sư Chapman cũng quan sát thấy rằng đối với phụ nữ bị ung thư vú, khi đời sống tình dục được đáp ứng, họ sẽ nhập vào một trạng thái phấn khích của hóa sinh, và tăng mức độ của các tế bào T, một loại tế bào giúp nâng cao khả năng miễn dịch. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>6. Giảm cân</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Sex cũng giống như một môn thể thao giúp giải tỏa năng lượng và tiêu hao calo hiệu quả. Một phụ nữ nặng 70 kg có thể tiêu thụ khoảng 42 calo mỗi phút khi làm “chuyện ấy”.<span>  </span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Khi “yêu”, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn và trở lại bình thường sau khi đạt cực khoái. Thường xuyên quan hệ tình dục cho phép cơ thể tăng sức chịu đựng và cũng giống như việc tập luyện trong phòng tập, phụ nữ hoàn toàn có thể giảm cân. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>7. Giúp phụ nữ đẹp hơn</span></p>
<p><span>
<p> </p>
<p></span></p>
<p>Bên cạnh những lợi ích trên, sex còn cải thiện làn da của phụ nữ, giúp da căng mịn và đẹp hơn, giảm hẳn các triệu chứng phát ban, nổi mề đay hay dị ứng. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Thường xuyên “yêu” có thể giúp kích thích hệ thần kinh, giải tỏa áp lực cho tất cả các cơ quan và mang lại cảm giác thỏa mãn cho phụ nữ. Điều này có thể giúp mang lại cảm giác ngon miệng và thư thái đầu óc. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p><span>8. Giúp phụ nữ lạc quan yêu đời</span></p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p>Hôn nhân sẽ bền vững khi bên cạnh tình yêu còn có sự hòa hợp trong “chuyện ấy”. Một cặp vợ chồng quan hệ tình dục sẽ giúp thúc đẩy giao tiếp và trao đổi cảm xúc. Từ đó, hai bên sẽ hiểu nhau hơn. Đối với phụ nữ, gia đình hạnh phúc và hôn nhân viên mãn khiến họ lạc quan và yêu đời hơn. </p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p align="right"><span>Gia Linh</span></p>
<p align="right">Theo <span>Sina</span></p>
</div>
<p><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/cc8a4d069cbd829.jpg-150x112.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myoreka.com/2011/08/27/%e2%80%9cchuyen-ay%e2%80%9d-luon-tot-cho-chi-em.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pano quảng cáo &#8216;trơ xương&#8217; ngoài trời</title>
		<link>http://myoreka.com/2011/08/27/pano-quang-cao-tro-xuong-ngoai-troi.html</link>
		<comments>http://myoreka.com/2011/08/27/pano-quang-cao-tro-xuong-ngoai-troi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myoreka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber Cafe']]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[trong-khi]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myoreka.com/2011/08/27/pano-quang-cao-tro-xuong-ngoai-troi.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hình ảnh thường thấy trên tuyến đường cửa ngõ vào Sài Gòn (xa lộ Hà Nội): pano trắng hoặc trơ khung sắt. Chi phí thuê mặt bằng một pano quảng cáo ngoài trời tùy vị trí, khoảng 60 USD một m2 mỗi năm chưa bao gồm chi phí đèn điện thắp sáng (300 USD một năm), thiết kế mẫu... Trơ khung sắt nhưng không quên để lại số điện thoại để mời gọi quảng cáo. Khu vực ngã ba Vũng Tàu, pano quảng cáo cũng "thủng lỗ chỗ", nơi có thông tin, chỗ trơ "xương". Thủng lỗ hoặc trơ xương. Đoạn Xa lộ Hà Nội qua Thủ Đức có tới 4-5 tấm quảng cáo (khoanh tròn màu đỏ) bị bỏ không. Theo ông Đỗ Kim Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo quảng cáo Việt Nam, nhìn chung thị trường marketing đang gặp khó khăn, các công ty cắt giảm truyền thông và quảng cáo. Ông Dũng nhìn nhận thị trường quảng cáo Việt Nam năm nay chỉ tăng trên dưới 10% (trong khi mọi năm khoảng 15-20%). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<tr>
<td valign="center" align="middle"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/71b4f29d3dgcao-2.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle">
<img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/84d1fc1679cao-10.jpg.jpg" width="350" height="490" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="7">
<td align="center">Hình ảnh thường thấy trên tuyến đường cửa ngõ vào Sài Gòn (xa lộ Hà Nội): pano trắng hoặc trơ khung sắt. Chi phí thuê mặt bằng một pano quảng cáo ngoài trời tùy vị trí, khoảng 60 USD một m2 mỗi năm chưa bao gồm chi phí đèn điện thắp sáng (300 USD một năm), thiết kế mẫu&#8230;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/75b8093031gcao-9.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="3">
<td align="center">Trơ khung sắt nhưng không quên để lại số điện thoại để mời gọi quảng cáo.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/6cf6e0b171gcao-3.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="6">
<td align="center">Khu vực ngã ba Vũng Tàu, pano quảng cáo cũng &#8220;thủng lỗ chỗ&#8221;, nơi có thông tin, chỗ trơ &#8220;xương&#8221;.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle">
<img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/554b104c22gcao-6.jpg.jpg" width="350" height="490" border="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle">
<img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/350c6569d2cao-11.jpg.jpg" width="350" height="490" border="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/47f8db6333angcao.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="2">
<td> Thủng lỗ hoặc trơ xương.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle"> <img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/1624578d5chinh.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="3">
<td align="center"> Đoạn Xa lộ Hà Nội qua Thủ Đức có tới 4-5 tấm quảng cáo (khoanh tròn màu đỏ) bị bỏ không.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" align="middle"><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/640cacce5agcao-5.jpg.jpg" width="490" height="350" border="1" /></td>
</tr>
<tr readability="8">
<td align="center">Theo ông Đỗ Kim Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo quảng cáo Việt Nam, nhìn chung thị trường marketing đang gặp khó khăn, các công ty cắt giảm truyền thông và quảng cáo. Ông Dũng nhìn nhận thị trường quảng cáo Việt Nam năm nay chỉ tăng trên dưới 10% (trong khi mọi năm khoảng 15-20%).</td>
</tr>
</div>
<p><img src="http://myoreka.com/wp-content/uploads/2011/08/71b4f29d3dgcao-2.jpg-150x107.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myoreka.com/2011/08/27/pano-quang-cao-tro-xuong-ngoai-troi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinamilk khai trương nhà máy chế biến sữa ở New Zealand</title>
		<link>http://myoreka.com/2011/08/27/vinamilk-khai-truong-nha-may-che-bien-sua-o-new-zealand.html</link>
		<comments>http://myoreka.com/2011/08/27/vinamilk-khai-truong-nha-may-che-bien-sua-o-new-zealand.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myoreka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber Cafe']]></category>
		<category><![CDATA[210-tri]]></category>
		<category><![CDATA[div-cpms]]></category>
		<category><![CDATA[doanh-nghi]]></category>
		<category><![CDATA[doanh-thu]]></category>
		<category><![CDATA[miraka-limited]]></category>
		<category><![CDATA[taupo]]></category>
		<category><![CDATA[zealand]]></category>
		<category><![CDATA[zealand-vinamilk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myoreka.com/2011/08/27/vinamilk-khai-truong-nha-may-che-bien-sua-o-new-zealand.html</guid>
		<description><![CDATA[ Nhà máy chế biến nguyên liệu sữa chất lượng cao này đặt tại trung tâm Đảo Bắc của New Zealand, sẽ thu mua sữa tươi từ các nông dân tại vùng Taupo và sản xuất các sản phẩm sữa chất lượng cao bán ra thị trường quốc tế. Năm đầu tiên, Miraka sẽ hoạt động trên 80% công suất thiết kế. Miraka chuyên sản xuất sản phẩm bột sữa nguyên kem với công suất 8 tấn một giờ, tương đương 32.000 tấn một năm và được thiết kế để có thể mở rộng trong tương lai. Nhà máy có khả năng chế biến 210 triệu lít sữa nguyên liệu hằng năm, tương đương với lượng sữa của 55.000 con bò vắt sữa. Tháng 9/2010, Vinamilk đã nhận được giấy phép đầu tư vào Công ty Miraka Limited tại New Zealand. Vinamilk chiếm 19,3% trong tổng vốn 90 triệu NZD của dự án. Đây là dự án nằm trong chiến lược dài hạn giúp Vinamilk hội nhập sâu hơn vào thị trường thế giới để đạt mục tiêu lọt vào top 50 doanh nghiệp sản xuất sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017 với doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm. Năm 2011, Vinamilk đặt chỉ tiêu 1 tỷ USD doanh thu. Kỳ Duyên ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div readability="40.4228603604">
<div cpms_content="true" readability="27">
<p>Nhà máy chế biến nguyên liệu sữa chất lượng cao này đặt tại trung tâm Đảo Bắc của New Zealand, sẽ thu mua sữa tươi từ các nông dân tại vùng Taupo và sản xuất các sản phẩm sữa chất lượng cao bán ra thị trường quốc tế. Năm đầu tiên, Miraka sẽ hoạt động trên 80% công suất thiết kế.</p>
<p>Miraka chuyên sản xuất sản phẩm bột sữa nguyên kem với công suất 8 tấn một giờ, tương đương 32.000 tấn một năm và được thiết kế để có thể mở rộng trong tương lai. Nhà máy có khả năng chế biến 210 triệu lít sữa nguyên liệu hằng năm, tương đương với lượng sữa của 55.000 con bò vắt sữa.</p>
<p>Tháng 9/2010, Vinamilk đã nhận được giấy phép đầu tư vào Công ty Miraka Limited tại New Zealand. Vinamilk chiếm 19,3% trong tổng vốn 90 triệu NZD của dự án. Đây là dự án nằm trong chiến lược dài hạn giúp Vinamilk hội nhập sâu hơn vào thị trường thế giới để đạt mục tiêu lọt vào top 50 doanh nghiệp sản xuất sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017 với doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm. Năm 2011, Vinamilk đặt chỉ tiêu 1 tỷ USD doanh thu.</p>
<p align="right"><strong> Kỳ Duyên</strong></p>
</p></div>
</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myoreka.com/2011/08/27/vinamilk-khai-truong-nha-may-che-bien-sua-o-new-zealand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mỹ không có ý định bơm thêm tiền vào thị trường</title>
		<link>http://myoreka.com/2011/08/27/my-khong-co-y-dinh-bom-them-tien-vao-thi-truong.html</link>
		<comments>http://myoreka.com/2011/08/27/my-khong-co-y-dinh-bom-them-tien-vao-thi-truong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myoreka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber Cafe']]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[cho-hay-]]></category>
		<category><![CDATA[div-cpms]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[jackson]]></category>
		<category><![CDATA[reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[trung]]></category>
		<category><![CDATA[vincent-reinhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myoreka.com/2011/08/27/my-khong-co-y-dinh-bom-them-tien-vao-thi-truong.html</guid>
		<description><![CDATA[ Trong bài phát biểu của mình, ông Bernanke chỉ đơn giản nói rằng: “FED có những công cụ cần thiết để đưa ra gói kích thích tiền tệ”. Ông cũng cho biết thêm cuộc họp diễn ra vào tháng 9 này của FED sẽ kéo dài 2 ngày, thay vì một như dự kiến. Trước đó, các dữ liệu sửa đổi đã cho thấy nền kinh tế Mỹ trong Quý II năm 2011 tăng trưởng chậm hơn mức dự đoán ban đầu của các chuyên gia Bộ Thương mại cho hay GDP quý II chỉ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 1%, thấp hơn mức dự đoán trước đó là 1,3%. Giới đầu tư kỳ vọng những dấu hiệu này sẽ gia tăng áp lực khiến FED phải làm nhiều việc hơn nữa nhằm thúc đẩy nền kinh tế, trước mắt là việc nới lỏng định lượng, hay nói cách khác là bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính quốc gia. Ông Bernanke cho biết cuộc họp tới của Ngân hàng Trung ương diễn ra vào tháng 9 sẽ được kéo dài thêm để các quan chức có thể bàn bạc kỹ hơn về những bước tiếp theo. Ông nói: "Hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá viễn cảnh nền kinh tế qua những tin tức về các khoản thu nhập và chuẩn bị những gì cần thiết để đưa nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn, cùng với bình ổn giá cả”. Phát biểu tại cuộc họp giữa các quan chức ngành ngân hàng tại Jackson Hole, Wyoming, Bernanke cũng “gợi ý” Chính phủ Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ tăng trưởng và giữ khoản nợ quốc gia đứng yên, hoặc tốt hơn hết là giảm xuống theo từng thời kỳ. Ông nói thêm: "Tôi nhấn mạnh vào những chuyện đã xảy ra trước đây, với tình cảnh các chính sách không thay đổi một cách rõ rệt, thì chuyện tài chính của chính phủ liên bang chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, gây hại cho nền kinh tế đang gặp khó khăn và những thiệt hại về mặt tài chính”. Vincent Reinhart, cựu giám đốc Phòng Nội vụ tiền tệ cũng ủng hộ quan điểm này của ông Bernanke và nhấn mạnh rằng FED dường như đang bị bỏ rơi khi công việc của họ không được xếp vào những việc phải ưu tiên làm trước. FED đã thông báo kế hoạch giữ mức lãi suất 0-0,25% cho đến giữa năm 2013. Hồi đầu tuần này, thị trường chứng khoán thế giới có dấu hiệu hồi phục khi các nhà đầu tư dự đoán ngân hàng trung ương sẽ dọn đường cho gói kích thích kinh tế thứ 3. Thế nhưng thứ 5 vừa rồi đã có thông tin Mỹ sẽ không tiếp tục bơm tiền cho thị trường để cứu nền kinh tế. Những số liệu sớm từ Bộ Thương mại lại cho thấy Mỹ đang phải trải qua giai đoạn tăng trưởng rất thấp do sức tiêu thụ của người dân vẫn còn kém khi đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao (9%) và hóa đơn năng lượng đắt đỏ hơn. Bernanke xác nhận những bước phục hồi của Mỹ là đáng thất vọng nhưng hy vọng vào tăng trưởng ở nửa cuối năm nay sẽ là nhân tố tạm thời để nâng nền kinh tế lên. Anh Quân (theo BBC ) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div cpms_content="true" readability="73">
<p>Trong bài phát biểu của mình, ông Bernanke chỉ đơn giản nói rằng: “FED có những công cụ cần thiết để đưa ra gói kích thích tiền tệ”. Ông cũng cho biết thêm cuộc họp diễn ra vào tháng 9 này của FED sẽ kéo dài 2 ngày, thay vì một như dự kiến.</p>
<p>Trước đó, các dữ liệu sửa đổi đã cho thấy nền kinh tế Mỹ trong Quý II năm 2011 tăng trưởng chậm hơn mức dự đoán ban đầu của các chuyên gia</p>
<p>Bộ Thương mại cho hay GDP quý II chỉ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 1%, thấp hơn mức dự đoán trước đó là 1,3%.</p>
<p>Giới đầu tư kỳ vọng những dấu hiệu này sẽ gia tăng áp lực khiến FED phải làm nhiều việc hơn nữa nhằm thúc đẩy nền kinh tế, trước mắt là việc nới lỏng định lượng, hay nói cách khác là bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính quốc gia.</p>
<p>Ông Bernanke cho biết cuộc họp tới của Ngân hàng Trung ương diễn ra vào tháng 9 sẽ được kéo dài thêm để các quan chức có thể bàn bạc kỹ hơn về những bước tiếp theo. Ông nói: &#8220;Hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá viễn cảnh nền kinh tế qua những tin tức về các khoản thu nhập và chuẩn bị những gì cần thiết để đưa nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn, cùng với bình ổn giá cả”.</p>
<p>Phát biểu tại cuộc họp giữa các quan chức ngành ngân hàng tại Jackson Hole, Wyoming, Bernanke cũng “gợi ý” Chính phủ Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ tăng trưởng và giữ khoản nợ quốc gia đứng yên, hoặc tốt hơn hết là giảm xuống theo từng thời kỳ.</p>
<p>Ông nói thêm: &#8220;Tôi nhấn mạnh vào những chuyện đã xảy ra trước đây, với tình cảnh các chính sách không thay đổi một cách rõ rệt, thì chuyện tài chính của chính phủ liên bang chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, gây hại cho nền kinh tế đang gặp khó khăn và những thiệt hại về mặt tài chính”.</p>
<p>Vincent Reinhart, cựu giám đốc Phòng Nội vụ tiền tệ cũng ủng hộ quan điểm này của ông Bernanke và nhấn mạnh rằng FED dường như đang bị bỏ rơi khi công việc của họ không được xếp vào những việc phải ưu tiên làm trước.</p>
<p>FED đã thông báo kế hoạch giữ mức lãi suất 0-0,25% cho đến giữa năm 2013.</p>
